株式基本情報
2018年2月28日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 227,430,089株 |
株主数 | 58,334名 |
大株主
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 125,515 | 55.18 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 6,978 | 3.06 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,870 | 3.02 |
ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ ノントリティーアカウント | 5,012 | 2.20 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,066 | 1.78 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385174 | 3,063 | 1.34 |
ステートストリートバンクウェストクライアントトリーティー505234 | 2,476 | 1.08 |
ステートストリートバンクウェストペンションファンドクライアンツエグゼンプト505233 | 2,432 | 1.06 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 2,428 | 1.06 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 1,849 | 0.81 |
- (注)
- 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は自己株式(1,721株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別株式分布状況

株式基本情報
2018年2月28日現在
株式の状況
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 227,430,089株 |
株主数 | 58,334名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
イオン株式会社 | 125,515 | 55.18 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 6,978 | 3.06 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,870 | 3.02 |
ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ ノントリティーアカウント | 5,012 | 2.20 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,066 | 1.78 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385174 | 3,063 | 1.34 |
ステートストリートバンクウェストクライアントトリーティー505234 | 2,476 | 1.08 |
ステートストリートバンクウェストペンションファンドクライアンツエグゼンプト505233 | 2,432 | 1.06 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 2,428 | 1.06 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 1,849 | 0.81 |
- (注)
- 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は自己株式(1,721株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
所有者別株式分布状況
